PRI Elected Representatives
जिला प्रमुख / प्रधान | ||||||
क्र.स. | जिला/पंचायत समिति | अवधि | जिला प्रमुख/उपप्रमुख का नाम | मोबाइल | ईमेल | जिला प्रमुख का पता |
1 | झुन्झुनू | 2020 से वर्तमान | हर्षिनी कुल्हरी (प्रमुख) | 9982816149 | atulkumar816149@gmail.com | ग्राम कमालसर, पोस्ट दिलोई दक्षिण, तहसील मलसीसर |
2 | अलसीसर | 2020 से वर्तमान | घासीराम (प्रधान) | 9414043704 | ग्राम - चैनपुरा , पोस्ट - लादुसर , तहसील - मलसीसर | |
3 | बुहाना | 2020 से वर्तमान | हरिकृष्ण यादव (प्रधान) | 9413366827 | ग्राम पोस्ट सागा, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
4 | चिड़ावा | 2020 से वर्तमान | इंद्रा देवी (प्रधान) | 9983983111 | ग्राम पोस्ट लाम्बा, तहसील चिड़ावा | |
5 | झुन्झुनू | 2020 से वर्तमान | पुष्पा चाहर (प्रधान) | 9414080106 | मु.पो.समसपुर, तहसील- झुंझुनूं | |
6 | खेतड़ी | 2020 से वर्तमान | मनिषा (प्रधान) | 9509595984 | ग्राम रामकुमारपुरा पोस्ट पपुरना, खेतड़ी झुंझुनू | |
7 | मंडावा | 2020 से वर्तमान | शारदा (प्रधान) | 9460866515 | ग्राम पोस्ट - तेतरा , तहसील व जिला - झुंझुनू | |
8 | नवलगढ़ | 2020 से वर्तमान | दिनेश कुमार सुंडा (प्रधान) | 9414080479 | ग्राम पोस्ट तोगड़ा कलां, तहसील नवलगढ़ | |
9 | पिलानी | 2020 से वर्तमान | बिरमा (प्रधान) | 9785245110 | ग्राम/पोस्ट - रायला | |
10 | सिंघाना | 2020 से वर्तमान | सोनू कुमारी (प्रधान) | 9999389994 | मु. पो. बनवास, तहसील बुहाना | |
11 | सूरजगढ़ | 2020 से वर्तमान | बलवानसिंह (प्रधान) | 9828897500 | गाँव पोस्ट रघुनाथपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू | |
12 | उदयपुरवाटी | 2020 से वर्तमान | माया (प्रधान) | 9885152993 | वार्ड न. 08 नगली गुजरान त. उदयपुरवाटी |
उपप्रमुख | ||||||
क्र.स. | जिला | अवधि | उपप्रमुख का नाम | मोबाइल | ईमेल | जिला प्रमुख का पता |
1 | झुन्झुनू | 2020 से वर्तमान | सत्यवीर सिंह (उपप्रमुख) | 9413642950 | मु.पो. दुधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू | |
जिला परिषद सदस्य | ||||||
क्र.स. | जिला परिषद वार्ड संख्या | अवधि | जिला परिषद सदस्य का नाम | मोबाइल | ईमेल | जिला परिषद सदस्य का पता |
1 | 1 | 2020 से वर्तमान | गोकुल चन्द सोनी | 9414835152 | kishran721@gmail.com | ग्रा. पो. टमकोर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू |
2 | 2 | 2020 से वर्तमान | पूजा बाबल | 7014524355 | rajeshbabal1976@gmail.com | ग्रा. पो. हंसासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू |
3 | 3 | 2020 से वर्तमान | उमेद | 9414350953 | ग्रा. पो. कोदेसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू | |
4 | 4 | 2020 से वर्तमान | परमेश्वरी देवी | 9928446011 | ग्रा. पो. हेतमसर, जिला झुंझुनू | |
5 | 5 | 2020 से वर्तमान | अन्जू | 9461486400 | ग्राम पोस्ट नयासर , जिला झुंझुनू | |
6 | 6 | 2020 से वर्तमान | इन्द्रमणी | 9602868331 | ग्राम पोस्ट पातुसरी, तहसील व जिला- झुन्झुनू | |
7 | 7 | 2020 से वर्तमान | हर्षिनी कुल्हरी | 9982816149 | atulkumar816149@gmail.com | ग्राम कमालसर, पोस्ट दिलोई दक्षिण, तहसील मलसीसर |
8 | 8 | 2020 से वर्तमान | बीरबलसिंह गोदारा | 9828381100 | वार्ड न. 3 गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तह. नवलगढ़ | |
9 | 9 | 2020 से वर्तमान | धनपत सिंह | 7300238771 | ग्राम पोस्ट - कोलसिया , तहसील - नवलगढ़ , जिला झुंझुनू | |
10 | 10 | 2020 से वर्तमान | बजरंग लाल | 9413111727 | मु.पो. बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू | |
11 | 11 | 2020 से वर्तमान | सावित्री देवी | 9252537787 | ग्राम पोस्ट गोठड़ा तह नवलगढ़ जिला झुन्झुनू | |
12 | 12 | 2020 से वर्तमान | संगीता | 9413575184 | ग्राम रघुनाथपुरा वार्ड न. 5 तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू | |
13 | 13 | 2020 से वर्तमान | लीलाधर | 9694805717 | ग्राम- पचलंगी, तहसील - उदयपुरवाटी | |
14 | 14 | 2020 से वर्तमान | अन्जू सैनी | 9929459597 | वार्ड नं. 10 ग्राम - किशोरपुरा तह. उदयपुरवाटी जिला- झुंझुनू | |
15 | 15 | 2020 से वर्तमान | सरोज | 7413939353 | वार्ड- 7, जितरवालों की ढानी, पोस्ट गुढ़ागौड़जी, तह.उदयपुरवाटी | |
16 | 16 | 2020 से वर्तमान | अजय कुमार | 9828702684 | AJAYBALOTIYA9487@GMAIL.COM | ग्राम पोस्ट बडागांव , तहसील - उदयपुरवाटी , जिला झुंझुनू |
17 | 17 | 2020 से वर्तमान | पंकज कुमार | 9413234666 | ग्राम पो. किठाना, तहसील चिड़ावा , जिला झुंझुनू | |
18 | 18 | 2020 से वर्तमान | सुधा देवी | 9929309506 | वार्ड न. 13 श्यामपुरा ,तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू | |
19 | 19 | 2020 से वर्तमान | आंची देवी | 7725930756 | ढ़ानी- परमाकावाली कोल्याली , खेतड़ी, झुन्झुनू | |
20 | 20 | 2020 से वर्तमान | कमला | 9414647794 | ग्राम मेहाडा गुर्जरवास पोस्ट नांगलिया गुर्जरवास तह. खेतड़ी | |
21 | 21 | 2020 से वर्तमान | सत्यवीर सिंह | 9413642950 | मु.पो. दुधवा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू | |
22 | 22 | 2020 से वर्तमान | अमर सिंह | 9982741111 | ग्राम जुझारपुर पोस्ट मनोता कलां तह खेतड़ी जिला झुंझुनू | |
23 | 23 | 2020 से वर्तमान | उम्मेद सिंह निर्वाण | 9413051004 | ग्राम गागड़वास तन राजोता तह खेतड़ी जिला झुन्झुनू | |
24 | 24 | 2020 से वर्तमान | मीनू कुमारी | 8955077777 | satishkgajraj@gmail.com | ग्राम पो- पालोता, तहसील-बुहाना, जिला-झुंझुनूं |
25 | 25 | 2020 से वर्तमान | कमलेश कुमारी | 9887170000 | वार्ड-21, ग्राम पोस्ट - सिंघाना, तहसील- बुहाना, झुञ्झूनु | |
26 | 26 | 2020 से वर्तमान | तारा वती | 9024874100 | ग्राम - डुमोली , सिंघाना | |
27 | 27 | 2020 से वर्तमान | मिंटू | 9728212219 | ग्रा. पो. सोहली, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
28 | 28 | 2020 से वर्तमान | राजकुमार | 7793878787 | ग्राम- मनोहरपुरा, पोस्ट- धुलवा, तहसील- बुहाना, जिला- झुंझुनू | |
29 | 29 | 2020 से वर्तमान | रणवीर | 9772503462 | कुलोठ खुर्द वाया जाखोद तह सूरजगढ़ झुन्झुनू | |
30 | 30 | 2020 से वर्तमान | सुनिता धतरवाल | 9413360900 | ग्राम बास बिजोली , पोस्ट कासनी तह सूरजगढ़ जिला झुंझुनू | |
31 | 31 | 2020 से वर्तमान | अनिता | 9982427777 | ग्राम. पो. रघुनाथपुरा, तहसील- सूरजगढ़, जिला- झुंझुनूं | |
32 | 32 | 2020 से वर्तमान | नरेन्द्र | 9602521342 | ग्राम ब्रजलालपुरा पोस्ट जोधा का बास तहसील चिड़ावा | |
33 | 33 | 2020 से वर्तमान | बनवारी लाल सैनी | 9414347011 | banwarilal272bjp@gmail.com | ग्राम - अशोक नगर, वार्ड न-2, पोस्ट बगड़ जिला झुन्झुनू |
34 | 34 | 2020 से वर्तमान | डॉ. विनिता रणवां | 8005810788 | ग्राम पोस्ट नरहड़ तह चिड़ावा जिला झुंझुनू | |
35 | 35 | 2020 से वर्तमान | सुमन | 9783630706 | ग्राम - राइला, पोस्ट - झेरली, पिलानी |
उपप्रधान (अलसीसर) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति का नाम | अवधि | उपप्रधान का नाम | मोबाइल | ईमेल | प्रधान/उपप्रधान का पता |
1 | अलसीसर | 2020 से वर्तमान | बिस्मिला | 9799730401 | ग्राम पोस्ट - मलसीसर तहसील मलसीसर | |
पंचायत समिति सदस्य (अलसीसर) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति वार्ड संख्या | अवधि | पंचायत समिति सदस्य का नाम | मोबाइल | ईमेल | पंचायत समिति सदस्य का पता |
1 | 1 | 2020 से वर्तमान | मोहन लाल | 9352521047 | ग्राम पोस्ट-कालियासर, तहसील-मलसीसर, जिला- झुंझुनू | |
2 | 2 | 2020 से वर्तमान | नरेश कुमार | 9667681894 | ग्राम - ढीलसर, तहसील-मलसीसर,जिला झुंझुनू | |
3 | 3 | 2020 से वर्तमान | राम करण | 9461424933 | ग्राम पोस्ट निराधनु तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू | |
4 | 4 | 2020 से वर्तमान | कौशल्या देवी | 9588982803 | ग्राम चन्दवा , तहसील मलसीसर | |
5 | 5 | 2020 से वर्तमान | किरन सिंह | 9414000007 | ग्राम बास चुडेला पोस्ट चुड़ेला जिला झुंझुनू | |
6 | 6 | 2020 से वर्तमान | घासीराम | 9414043704 | ग्राम - चैनपुरा , पोस्ट - लादुसर , तहसील - मलसीसर | |
7 | 7 | 2020 से वर्तमान | देवकरण | 8003285352 | ग्राम पोस्ट लुटू तहसील मलसीसर | |
8 | 8 | 2020 से वर्तमान | बरजी देवी | 9462649285 | ग्राम - चैनपूरा , पोस्ट - लादुसर , तहसील - मलसीसर | |
9 | 9 | 2020 से वर्तमान | रुकसार बानो | 8696959859 | ग्राम - नयाबास , पोस्ट - धनुरी , तहसील - मलसीसर | |
10 | 10 | 2020 से वर्तमान | पुष्पा | 9636437748 | ग्राम पोस्ट - सोनासर , तहसील -मलसीसर | |
11 | 11 | 2020 से वर्तमान | चावली | 7427048122 | ग्राम पोस्ट डाबड़ी धीर सिंह पंचायत समिति अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू | |
12 | 12 | 2020 से वर्तमान | मनोज कुमार | 8619642132 | ग्राम - जैतपुरा, पोस्ट- लूणा, तहसील-मलसीसर,जिला-झुंझुनू | |
13 | 13 | 2020 से वर्तमान | अनूप कुमार | 8107185587 | ग्राम पोस्ट - बास घासीराम तहसील मलसीसर | |
14 | 14 | 2020 से वर्तमान | सावित्री देवी | 9414540994 | रामू की ढाणी पोस्ट अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू | |
15 | 15 | 2020 से वर्तमान | नयुम हुसैन | 9001255786 | मु. बास दोलतखान , पोस्ट - जाबासर , तहसील - मलसीसर | |
16 | 16 | 2020 से वर्तमान | बिस्मिला | 9799730401 | ग्राम पोस्ट - मलसीसर तहसील मलसीसर | |
17 | 17 | 2020 से वर्तमान | भगवानी | 9680220413 | ग्राम- ककडेऊ खुर्द, पोस्ट-ककडेऊ कलां तहसील-मलसीसर, जिला-झुंझुनू | |
18 | 18 | 2020 से वर्तमान | सुशील कुमार | 8875643226 | ग्राम पोस्ट- जाबासर तहसील- मलसीसर जिला- झुंझुनू | |
19 | 19 | 2020 से वर्तमान | प्रीति | 9413566939 | मु . पो. टमकोर तहसील मलसीसर |
उपप्रधान (बुहाना) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति का नाम | अवधि | उपप्रधान का नाम | मोबाइल | ईमेल | प्रधान/उपप्रधान का पता |
1 | बुहाना | 2020 से वर्तमान | नीतू वर्मा | 9602346716 | ग्राम पोस्ट सोहली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू | |
पंचायत समिति सदस्य (बुहाना) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति वार्ड संख्या | अवधि | पंचायत समिति सदस्य का नाम | मोबाइल | ईमेल | पंचायत समिति सदस्य का पता |
1 | 1 | 2020 से वर्तमान | मोनिका देवी | 6376997119 | ग्राम पोस्ट बडबर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू | |
2 | 2 | 2020 से वर्तमान | सुशीला देवी | 9460080140 | ग्राम पोस्ट धुलवा,तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू | |
3 | 3 | 2020 से वर्तमान | रविन्द्र कुमार | 9649211166 | ग्राम पोस्ट जैतपुर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू | |
4 | 4 | 2020 से वर्तमान | लोकेन्द्र पाल सिंह | 9610717123 | ग्राम इश्माईलपुर, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
5 | 5 | 2020 से वर्तमान | सत्यवीर सिंह | 9672544200 | ग्राम पोस्ट ढाकामांडी, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
6 | 6 | 2020 से वर्तमान | नीतू वर्मा | 9602346716 | ग्राम पोस्ट सोहली, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू | |
7 | 7 | 2020 से वर्तमान | नीता | 9929802796 | ग्राम पोस्ट सोहली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
8 | 8 | 2020 से वर्तमान | रामरती | 9887667097 | ग्राम पोस्ट खान्दवा, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
9 | 9 | 2020 से वर्तमान | राजपाल सिंह | 9413891720 | ग्राम पोस्ट बुहाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू | |
10 | 10 | 2020 से वर्तमान | हरिकृष्ण यादव | 9413366827 | ग्राम पोस्ट सागा, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
11 | 11 | 2020 से वर्तमान | शकुन्तला | 8104148571 | ग्राम पोस्ट सागा, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
12 | 12 | 2020 से वर्तमान | ईश्वर सिंह | 9660251954 | ग्राम पोस्ट भिर्र तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
13 | 13 | 2020 से वर्तमान | सुनीता | 9783160526 | ग्राम पोस्ट सान्तोर,तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
14 | 14 | 2020 से वर्तमान | हनुमान प्रसाद | 9460037403 | ग्राम पोस्ट पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
15 | 15 | 2020 से वर्तमान | पबिता देवी | 9983625095 | ग्राम पोस्ट रायपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
16 | 16 | 2020 से वर्तमान | आचुकी | 7426822696 | ग्राम पोस्ट कलोठडा, तहसील बुहाना जिला झुंझुनू | |
17 | 17 | 2020 से वर्तमान | ममता | 9057233046 | ग्राम पोस्ट पांथरोली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू |
उपप्रधान (चिड़ावा) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति का नाम | अवधि | उपप्रधान का नाम | मोबाइल | ईमेल | प्रधान/उपप्रधान का पता |
1 | चिड़ावा | 2020 से वर्तमान | विपिन कुमार | 7726888870 | ग्राम पोस्ट नूनिया गोठड़ा, तहसील चिड़ावा | |
पंचायत समिति सदस्य (चिड़ावा) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति वार्ड संख्या | अवधि | पंचायत समिति सदस्य का नाम | मोबाइल | ईमेल | पंचायत समिति सदस्य का पता |
1 | 1 | 2020 से वर्तमान | इंद्रा देवी | 9983983111 | ग्राम पोस्ट लाम्बा, तहसील चिड़ावा | |
2 | 2 | 2020 से वर्तमान | अनिल कुमार | 9414082600 | ग्राम पोस्ट नरहड़, तहसील चिड़ावा | |
3 | 3 | 2020 से वर्तमान | रोहिताश धागड | 9829210999 | ग्राम जाखडा पोस्ट जखोडा, तहसील चिड़ावा | |
4 | 4 | 2020 से वर्तमान | उम्मेद सिंह | 9829256805 | मु पो बुडानिया, तहसील चिड़ावा | |
5 | 5 | 2020 से वर्तमान | सुधा | 9929672800 | ग्राम पोस्ट खुडाना, तहसील चिड़ावा | |
6 | 6 | 2020 से वर्तमान | प्रकाशवती | 8742816060 | ग्राम पोस्ट बक्तावारपुरा, तहसील चिड़ावा | |
7 | 7 | 2020 से वर्तमान | विपिन कुमार | 7726888870 | ग्राम पोस्ट नूनिया गोठड़ा, तहसील चिड़ावा | |
8 | 8 | 2020 से वर्तमान | रामावतार | 9785980979 | वार्ड न 5, ग्राम- ब्रज्लालपुरा, तहसील चिड़ावा | |
9 | 9 | 2020 से वर्तमान | ख्याली राम | 9166664825 | ग्राम भोमपुरा पोस्ट बदनगढ, तहसील चिडावा | |
10 | 10 | 2020 से वर्तमान | बनारसी | 9660563946 | ग्राम- ओजटू वार्ड न 8, तहसील चिड़ावा | |
11 | 11 | 2020 से वर्तमान | बसेसरी | 8696461000 | ग्राम- अरडावता, तहसील चिड़ावा | |
12 | 12 | 2020 से वर्तमान | मधु | 9928155555 | ग्राम- केहरपुरा कला, तहसील चिड़ावा | |
13 | 13 | 2020 से वर्तमान | भरत सिंह | 9414542280 | ग्राम- खुडोत, तहसील चिड़ावा | |
14 | 14 | 2020 से वर्तमान | अमित ओला | 9024480411 | ग्राम पोस्ट अरडावता, तहसील चिड़ावा | |
15 | 15 | 2020 से वर्तमान | अंजू देवी | 9460721719 | वार्ड न 21 मु. पोस्ट सुलताना, तहसील चिड़ावा | |
16 | 16 | 2020 से वर्तमान | उम्मेद सिंह | 9414540601 | ग्राम- जोडिया, पंचायत- किठाना, तहसील चिड़ावा | |
17 | 17 | 2020 से वर्तमान | शिला | 9757959497 | ग्राम पोस्ट किशोरपुरा, तहसील चिड़ावा | |
18 | 18 | 2020 से वर्तमान | प्रमोद कुमार | 9928825283 | ग्राम पोस्ट महरमपुर वाया सुलताना, तहसील चिडावा | |
19 | 19 | 2020 से वर्तमान | विजय कुमार | 8058373503 | ग्राम पोस्ट गोवला, तहसील चिडावा | |
20 | 20 | 2020 से वर्तमान | सुमन | 9983585338 | ग्राम पोस्ट चनाना, तहसील चिडावा | |
21 | 21 | 2020 से वर्तमान | पिंकी | 9829102042 | ग्राम- भुकाना, तहसील चिडावा |
उपप्रधान (झुन्झुनू) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति का नाम | अवधि | उपप्रधान का नाम | मोबाइल | ईमेल | प्रधान/उपप्रधान का पता |
1 | झुन्झुनू | 2020 से वर्तमान | सुल्तान सिंह जांगिड़ | 7230000023 | मु.पो. लालपुर, तहसील- झुंझुनूं | |
पंचायत समिति सदस्य (झुन्झुनू) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति वार्ड संख्या | अवधि | पंचायत समिति सदस्य का नाम | मोबाइल | ईमेल | पंचायत समिति सदस्य का पता |
1 | 1 | 2020 से वर्तमान | सुमन | 9460862004 | ग्राम-मारीगसर, पोस्ट-भीमसर, तहसील- झुंझुनूं | |
2 | 2 | 2020 से वर्तमान | रजनी | 9929972037 | ग्राम-दुर्जनपुरा, पोस्ट-आबूसर, तहसील- झुंझुनूं | |
3 | 3 | 2020 से वर्तमान | रेणु | 8209839271 | ग्राम वारिसपुरा, पोस्ट- देरवाला, तहसील- झुंझुनूं | |
4 | 4 | 2020 से वर्तमान | मुकेश देवी | 9828459625 | ग्राम फतेहसरा, पोस्ट-बाकरा, तहसील- झुंझुनूं | |
5 | 5 | 2020 से वर्तमान | मंजू देवी | 9468825126 | मु.पो.तोगडा खुर्द, तहसील- झुंझुनूं | |
6 | 6 | 2020 से वर्तमान | संतोष देवी | 7357790328 | मु.पो. बिशनपुरा, तहसील- झुंझुनूं | |
7 | 7 | 2020 से वर्तमान | माया | 9829742491 | मु.पो. मालसर, तहसील- झुंझुनूं | |
8 | 8 | 2020 से वर्तमान | सरिता | 9414217498 | मु. पो. बाकरा, तहसील- झुंझुनूं | |
9 | 9 | 2020 से वर्तमान | सुमन | 7425961002 | ग्राम-दीपलवास पोस्ट-उदावास, तहसील- झुंझुनूं | |
10 | 10 | 2020 से वर्तमान | मोबी लाल | 9950668109 | ग्राम-पोस्ट खतेहपुरा, तहसील- झुंझुनूं | |
11 | 11 | 2020 से वर्तमान | सरोज | 9928465524 | ग्राम खाजपुर पुराना, पोस्ट खाजपुर नया, तहसील- झुंझुनूं | |
12 | 12 | 2020 से वर्तमान | सुनीता | 9928106970 | मु.पो. दोरासर, तहसील- झुंझुनूं | |
13 | 13 | 2020 से वर्तमान | राजश्री | 9461060128 | मु.पो. भडुन्दा कलां, तहसील- झुंझुनूं | |
14 | 14 | 2020 से वर्तमान | सुशीला | 9887356872 | मु.पो. भडुन्दा खुर्द, तहसील- झुंझुनूं | |
15 | 15 | 2020 से वर्तमान | शबाना बानो | 9602112433 | वार्ड नंबर 6 इस्लामपुर, तहसील- झुंझुनूं | |
16 | 16 | 2020 से वर्तमान | सुशीला देवी | 9610048855 | वार्ड नंबर 5 रतन शहर, तहसील- झुंझुनूं | |
17 | 17 | 2020 से वर्तमान | किरण कँवर | 9460739993 | मु.पो.काली पहाड़ी, तहसील- झुंझुनूं | |
18 | 18 | 2020 से वर्तमान | पुष्पा चाहर | 9414080106 | मु.पो.समसपुर, तहसील- झुंझुनूं | |
19 | 19 | 2020 से वर्तमान | दिनेश कुमार सैनी | 9784578417 | ग्राम कयास्थपुरा, तहसील- झुंझुनूं | |
20 | 20 | 2020 से वर्तमान | संदीप कुमार | 9950835788 | मु.पो. बुडाना, तहसील- झुंझुनूं | |
21 | 21 | 2020 से वर्तमान | सुल्तान सिंह जांगिड़ | 7230000023 | मु.पो. लालपुर, तहसील- झुंझुनूं |
उपप्रधान (खेतड़ी) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति का नाम | अवधि | उपप्रधान का नाम | मोबाइल | ईमेल | प्रधान/उपप्रधान का पता |
1 | खेतड़ी | 2020 से वर्तमान | मनोज (उपप्रधान) | 8741878371 | ढाणी बूचियाला ग्राम-प्रतापपुरा पोस्ट- गाडराटा, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
पंचायत समिति सदस्य (खेतड़ी) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति वार्ड संख्या | अवधि | पंचायत समिति सदस्य का नाम | मोबाइल | ईमेल | पंचायत समिति सदस्य का पता |
1 | 1 | 2020 से वर्तमान | पुनम देवी | 9413857813 | गाँव रामकुमारपुरा, ढाणी बदरा का वाली, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
2 | 2 | 2020 से वर्तमान | सुमित सिंह शेखावत | 9461234367 | मु पोस्ट ढाणी बाढान, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
3 | 3 | 2020 से वर्तमान | अंजू | 9413110669 | मु पो चारावास, खेतड़ी | |
4 | 4 | 2020 से वर्तमान | विद्या | 9829835869 | ग्राम-पोस्ट जसरापुर, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
5 | 5 | 2020 से वर्तमान | सुमन देवी | 9929477429 | वार्ड न11, श्यामपूरा , खेतड़ी झुंझुनू | |
6 | 6 | 2020 से वर्तमान | नरेश कुमार | 9667573258 | रामनगर पोस्ट बडाउ, तहसील खेतडी | |
7 | 7 | 2020 से वर्तमान | मनोज | 8741878371 | ढाणी बूचियाला ग्राम-प्रतापपुरा पोस्ट- गाडराटा, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
8 | 8 | 2020 से वर्तमान | श्रवण दत्त | 9602083837 | हरडीया, खेतड़ी जिला झुंझुनू | |
9 | 9 | 2020 से वर्तमान | वर्षा कुमारी | 9782956442 | ग्राम पोस्ट माधोगढ़, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
10 | 10 | 2020 से वर्तमान | ग्यारसी देवी | 9351532587 | वार्ड न 3 दाणी गडीयावाली, कांकरिया, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
11 | 11 | 2020 से वर्तमान | हजारी लाल | 9928377856 | ग्राम- सुनारी, पोस्ट सेफरागुवार, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
12 | 12 | 2020 से वर्तमान | रिना देवी | 8107499083 | ढाणी नैचावाली तन प्रतापपूरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू | |
13 | 13 | 2020 से वर्तमान | नोरंग लाल | 9828717942 | ढाणी डहरवला पोस्ट बबाई जिला झुंझुनू | |
14 | 14 | 2020 से वर्तमान | जितेन्द्र चौहान | 9660076399 | ग्राम-पोस्ट बीलवा, तहसील खेतडी, झुंझुनूं | |
15 | 15 | 2020 से वर्तमान | सरदारा राम | 8000969045 | ढाणी छीपावली, संजय नगर, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
16 | 16 | 2020 से वर्तमान | पूनम | 8104301010 | ढाणी बदराका वाली, तहसील खेतडी, झुंझुनूं | |
17 | 17 | 2020 से वर्तमान | मनिषा | 9509595984 | ग्राम रामकुमारपुरा पोस्ट पपुरना, खेतड़ी झुंझुनू | |
18 | 18 | 2020 से वर्तमान | पंकज | 6375280081 | ग्राम-पोस्ट मेहाडा जाटूवास, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
19 | 19 | 2020 से वर्तमान | ताराचन्द कटारिया | 9462033644 | ग्राम-पोस्ट त्यौन्दा, खेतड़ी, झुंझुनूं | |
20 | 20 | 2020 से वर्तमान | नीरज कुमार | 8005949117 | ग्राम गौरीर, तहसील खेतड़ी, झुंझुनूं | |
21 | 21 | 2020 से वर्तमान | गीता | 9571869770 | ग्राम पेास्ट ठाठवाडी, तहसील खेतड़ी, झुंझुनूं | |
22 | 22 | 2020 से वर्तमान | मीना कुमारी | 8769597033 | वार्ड 01, मु पोस्ट शिमला, खेतड़ी | |
23 | 23 | 2020 से वर्तमान | भगोती | 9660639597 | वार्ड न 3 दूधवा नांगलिया, तहसील खेतड़ी, झुंझुनूं | |
24 | 24 | 2020 से वर्तमान | संतरा देवी | 9414036999 | ग्राम पोस्ट नालपुर, तहसील खेतड़ी, झुंझुनूं | |
25 | 25 | 2020 से वर्तमान | शीश पाल | 9571433681 | वार्ड न 3 डाडा फतेपुरा, तहसील खेतड़ी, झुंझुनूं | |
26 | 26 | 2020 से वर्तमान | घोटी | 9950460612 | वार्ड न 11 , झुझारपुर , ग्राम पंचायत मनोता कलां, तहसील खेतड़ी, झुंझुनूं | |
27 | 27 | 2020 से वर्तमान | संतोष | 9950286676 | ग्राम-पोस्ट गोठड़ा, तहसील खेतड़ी, झुंझुनूं | |
28 | 28 | 2020 से वर्तमान | फूली | 9413050995 | वार्ड 13, मु पोस्ट नानुवाली बावड़ी, तहसील खेतड़ी | |
29 | 29 | 2020 से वर्तमान | ग्यारसी | 9166646895 | वार्ड न 8, बसंत बिहार खरखडा, तहसील खेतड़ी, झुंझुनूं |
उपप्रधान (मंडावा) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति का नाम | अवधि | उपप्रधान का नाम | मोबाइल | ईमेल | प्रधान/उपप्रधान का पता |
1 | मंडावा | 2020 से वर्तमान | पतासी (उपप्रधान) | 9460081239 | गाँव - चंद्रापुरा , पोस्ट - तोलियासर झुञ्झुणु | |
पंचायत समिति सदस्य (मंडावा) | ||||||
क्र.स. | पंचायत समिति वार्ड संख्या | अवधि | पंचायत समिति सदस्य का नाम | मोबाइल | ईमेल | पंचायत समिति सदस्य का पता |
1 | 1 | 2020 से वर्तमान | नूरजहां | 9784546223 | वार्ड न- ७ महनसर जिला झुंझुनू (राज ) | |
2 | 2 | 2020 से वर्तमान | अनिल कुमार | 9649487444 | ग्रा. पो. -कुल्हरियो की ढाणी, वाया - बिसाऊ, जिला- झुंझुनू | |
3 | 3 | 2020 से वर्तमान | कौशल्या | 9414232264 | ग्राम पोस्ट - टाई , वाया - बिसाऊ , जिला - झुंझुनू | |
4 | 4 | 2020 से वर्तमान | सुमन नेमिवाल | 9460011155 | गाँव - गोदु का बास , पोस्ट मंडावा, झुञ्झुणु | |
5 | 5 | 2020 से वर्तमान | पतासी | 9460081239 | गाँव - चंद्रापुरा , पोस्ट - तोलियासर झुञ्झुणु | |
6 | 6 | 2020 से वर्तमान | एकता | 9358618872 | ग्राम पोस्ट वाहिदपूरा , वाया - मंडावा ,जिला झुंझुनू | |
7 | 7 | 2020 से वर्तमान | शारदा | 9460866515 | ग्राम पोस्ट - तेतरा , तहसील व जिला - झुंझुनू | |
